× Скрыть
Подобрать
идеальное
жильё
Площадь
Стоимость


ТОЛЬКО ЗДЕСЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЦЕНЫ НА ТАУНХАУСЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА ЖК "ТЮЛЬПАНОВКА"!

КУПИТЬ ТАУНХАУС В ТЮЛЬПАНОВКЕ МОЖНО ДИСТАНЦИОННО


Таунxаусы и цены

Полный прайс-лист ниже



Для защиты прав граждан - участников долевого строительства создан государственный компенсационный фонд, в который застройщик ООО «ГРАДРИЭЛТ» осуществляет обязательные взносы по каждому договору участия в долевом строительстве.

  Дом Таунхаус Количество
комнат
Площадь Цена
за кв.м.
Отделка * Стоимость **  
18 1 2 82,4 Нет ПРОДАНО
18 2 2 82,7 365 854 Да 30 000 000 руб. Посмотреть
18 3 2 82,7 Нет ПРОДАНО
18 4 2 82,7 Нет ПРОДАНО
18 5 2 82,4 Нет ПРОДАНО
18 6 2 82,4 Нет ПРОДАНО
18 7 2 82,7 Нет ПРОДАНО
18 8 2 82,7 Да ПРОДАНО
18 9 2 82,7 Нет ПРОДАНО
18 10 2 82,4 Нет ПРОДАНО
30 1 2 88,1 Нет ПРОДАНО
30 2 2 88,6 Нет ПРОДАНО
30 3 2 88,6 Нет ПРОДАНО
30 4 2 88,6 Нет ПРОДАНО
30 5 2 88,1 297 727 Нет 26 200 000 руб. Посмотреть
30 6 2 88,1 303 409 Нет 26 700 000 руб. Посмотреть
30 7 2 88,6 Нет ПРОДАНО
30 8 2 88,6 Нет ПРОДАНО
30 9 2 88,6 Нет ПРОДАНО
30 10 2 88,1 Нет ПРОДАНО
32 1 2 88,1 Нет ПРОДАНО
32 2 2 88,6 Нет ПРОДАНО
32 3 2 88,6 Нет ПРОДАНО
32 4 2 88,6 Нет ПРОДАНО
32 5 2 88,1 Нет ПРОДАНО
32 6 2 88,1 237 500 Нет 20 900 000 руб. Посмотреть
32 7 2 88,6 Нет ПРОДАНО
32 8 2 88,6 Нет ПРОДАНО
32 9 2 88,6 Нет ПРОДАНО
32 10 2 88,1 Нет ПРОДАНО
35 1 2 88,1 273 864 Нет 24 100 000 руб. Посмотреть
35 2 2 88,6 225 568 Нет 19 850 000 руб. Посмотреть
35 3 2 88,6 225 000 Нет 19 800 000 руб. Посмотреть
35 4 2 88,6 223 864 Нет 19 700 000 руб. Посмотреть
35 5 2 88,1 258 523 Нет 22 750 000 руб. Посмотреть
35 6 2 88,1 257 955 Нет 22 700 000 руб. Посмотреть
35 7 2 88,6 222 727 Нет 19 600 000 руб. Посмотреть
35 8 2 88,6 Нет ПРОДАНО
35 9 2 88,6 Нет ПРОДАНО
35 10 2 88,1 Нет ПРОДАНО
49 1 2 88,1 275 568 Нет 24 250 000 руб. Посмотреть
49 2 2 88,6 225 568 Нет 19 850 000 руб. Посмотреть
49 3 2 88,6 225 000 Нет 19 800 000 руб. Посмотреть
49 4 2 88,6 223 864 Нет 19 700 000 руб. Посмотреть
49 5 2 88,1 258 523 Нет 22 750 000 руб. Посмотреть
49 6 2 88,1 Нет ПРОДАНО
49 7 2 88,6 223 295 Нет 19 650 000 руб. Посмотреть
49 8 2 88,6 226 136 Нет 19 900 000 руб. Посмотреть
49 9 2 88,6 226 705 Нет 19 950 000 руб. Посмотреть
49 10 2 88,1 Нет ПРОДАНО

Цены не являются офертой. Скидки не суммируются

Вы можете легко и просто у нас купить дом в Сочи на берегу моря или купить дом в Лазаревском районе недорого. Кроме того, новые апартаменты в Сочи купить недорого или купить коттедж в Сочи на берегу моря тоже возможно у нас!


В ЖК Тюльпановка купить однокомнатную квартиру нет возможности, т.к. это не наше направление - продажа однокомнатных квартир. Но у нас вы можете приобрести небольшой таунхаус со своим парковочным местом и отдельным входом, а по цене будет сравнимо, как купить двухкомнатную квартиру.


Официальный сайт застройщика ЖК Тюльпановка. Только здесь действующие цены. Легкий поиск квартир.


Продажа квартир в новостройках (таунхаусов). Позвоните в отдел продаж ЖК Тюльпановка 89182904040.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru youtube instagram vk