
ТОЛЬКО ЗДЕСЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЦЕНЫ НА ТАУНХАУСЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА ЖК "ТЮЛЬПАНОВКА"!
КУПИТЬ ТАУНХАУС В ТЮЛЬПАНОВКЕ МОЖНО ДИСТАНЦИОННО
Таунxаусы и цены
- Дом №5, Тип Ж ( Дом сдан, присвоен почтовый адрес: г. Сочи, ул.Романтиков, д.3)
- Дом №7, Тип Ж ( Дом сдан, присвоен почтовый адрес: г. Сочи, ул.Романтиков, д.7)
- Дом №10, Тип А ( Сдача 2 кв. 2021г.)
- Дом №12, Тип А ( Сдача 4 кв. 2021г.)
- Дом №14, Тип А ( Дом сдан, присвоен почтовый адрес: г. Сочи, ул.Романтиков, д.8)
- Дом №18, Тип А ( Дом сдан, присвоен почтовый адрес: г. Сочи, ул. Мечтателей, д.5 )
- Дом №19, Тип А ( Дом сдан, присвоен почтовый адрес: г. Сочи, ул. Мечтателей, д.7 )
- Дом №45, Тип В ( Сдача 2 кв. 2021г.)
- Дом №46, Тип В ( Сдача 2 кв. 2022г.)

Для защиты прав граждан - участников долевого строительства создан государственный компенсационный фонд, в который застройщик ООО «ГРАДРИЭЛТ» осуществляет обязательные взносы по каждому договору участия в долевом строительстве.
Дом | Таунхаус | Количество комнат |
Площадь | Цена за кв.м. |
Отделка * | Стоимость ** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 76.5 | Нет | ПРОДАНО | |||
5 | 2 | 2 | 76.2 | Нет | ПРОДАНО | |||
5 | 3 | 2 | 76.2 | Нет | ПРОДАНО | |||
5 | 4 | 2 | 76.2 | Нет | ПРОДАНО | |||
5 | 5 | 2 | 77.0 | Нет | ПРОДАНО | |||
5 | 6 | 2 | 77.2 | Нет | ПРОДАНО | |||
5 | 7 | 2 | 76.5 | Нет | ПРОДАНО | |||
5 | 8 | 4 | 152.4 | 130 906 | Да | 19 950 000 руб. | Посмотреть | |
5 | 9 | 3 | 76.2 | Нет | ПРОДАНО | |||
5 | 10 | 2 | 77.4 | Нет | ПРОДАНО | |||
7 | 1 | 2 | 76.5 | Нет | ПРОДАНО | |||
7 | 2 | 2 | 76.2 | Нет | ПРОДАНО | |||
7 | 3 | 2 | 76.2 | Нет | ПРОДАНО | |||
7 | 4 | 2 | 76.2 | Нет | ПРОДАНО | |||
7 | 5 | 2 | 77.0 | Нет | ПРОДАНО | |||
7 | 6 | 2 | 76.5 | Нет | ПРОДАНО | |||
7 | 7 | 2 | 76.2 | Нет | ПРОДАНО | |||
7 | 8 | 2 | 76.2 | Нет | ПРОДАНО | |||
7 | 9 | 2 | 76.2 | Нет | ПРОДАНО | |||
7 | 10 | 2 | 77.0 | 118 182 | Нет | 9 100 000 руб. | Посмотреть | |
10 | 1 | 2 | 82,4 | Нет | ПРОДАНО | |||
10 | 2 | 2 | 82,7 | Нет | ПРОДАНО | |||
10 | 3 | 2 | 82,7 | Нет | ПРОДАНО | |||
10 | 4 | 2 | 82,7 | Нет | ПРОДАНО | |||
10 | 5 | 2 | 82,4 | Нет | ПРОДАНО | |||
10 | 6 | 2 | 82,4 | Нет | ПРОДАНО | |||
10 | 7 | 2 | 82,7 | Нет | ПРОДАНО | |||
10 | 8 | 2 | 82,7 | Нет | ПРОДАНО | |||
10 | 9 | 2 | 82,7 | Нет | ПРОДАНО | |||
10 | 10 | 2 | 82,4 | 130 488 | Нет | 10 700 000 руб. | Посмотреть | |
12 | 1 | 2 | 82,4 | Нет | ПРОДАНО | |||
12 | 2 | 2 | 82,7 | Нет | ПРОДАНО | |||
12 | 3 | 2 | 82,7 | Нет | ПРОДАНО | |||
12 | 4 | 2 | 82,7 | Нет | ПРОДАНО | |||
12 | 5 | 2 | 88,1 | 114 773 | Нет | 10 100 000 руб. | Посмотреть | |
12 | 6 | 2 | 82,4 | Нет | ПРОДАНО | |||
12 | 7 | 2 | 82,7 | Нет | ПРОДАНО | |||
12 | 8 | 2 | 82,7 | Нет | ПРОДАНО | |||
12 | 9 | 2 | 82,7 | Нет | ПРОДАНО | |||
12 | 10 | 2 | 82,4 | Нет | ПРОДАНО | |||
14 | 1 | 2 | 82,4 | 128 049 | Нет | 10 500 000 руб. | Посмотреть | |
14 | 2 | 2 | 82,7 | Нет | ПРОДАНО | |||
14 | 3 | 2 | 82,7 | Нет | ПРОДАНО | |||
14 | 4 | 2 | 82,7 | Нет | ПРОДАНО | |||
14 | 5 | 2 | 82,4 | Нет | ПРОДАНО | |||
14 | 6 | 2 | 82,4 | Нет | ПРОДАНО | |||
14 | 7 | 2 | 82,7 | Нет | ПРОДАНО | |||
14 | 8 | 2 | 82,7 | Нет | ПРОДАНО | |||
14 | 9 | 2 | 82,7 | Нет | ПРОДАНО | |||
14 | 10 | 2 | 82,4 | 128 049 | Нет | 10 500 000 руб. | Посмотреть | |
18 | 1 | 2 | 82,4 | 128 049 | Нет | 10 500 000 руб. | Посмотреть | |
18 | 2 | 2 | 82,7 | Нет | ПРОДАНО | |||
18 | 3 | 2 | 82,7 | 106 098 | Нет | 8 700 000 руб. | Посмотреть | |
18 | 4 | 2 | 82,7 | Нет | ПРОДАНО | |||
18 | 5 | 2 | 82,4 | Нет | ПРОДАНО | |||
18 | 6 | 2 | 82,4 | Нет | ПРОДАНО | |||
18 | 7 | 2 | 82,7 | Нет | ПРОДАНО | |||
18 | 8 | 2 | 82,7 | 163 415 | Да | 13 400 000 руб. | Посмотреть | |
18 | 9 | 2 | 82,7 | Нет | ПРОДАНО | |||
18 | 10 | 2 | 82,4 | Нет | ПРОДАНО | |||
19 | 1 | 2 | 82,4 | Нет | ПРОДАНО | |||
19 | 2 | 2 | 82,7 | Нет | ПРОДАНО | |||
19 | 3 | 2 | 82,7 | Нет | ПРОДАНО | |||
19 | 4 | 2 | 82,7 | Нет | ПРОДАНО | |||
19 | 5 | 2 | 82,4 | Нет | ПРОДАНО | |||
19 | 6 | 2 | 82,4 | Нет | ПРОДАНО | |||
19 | 7 | 2 | 82,7 | 118 293 | Нет | 9 700 000 руб. | Посмотреть | |
19 | 8 | 2 | 82,7 | Нет | ПРОДАНО | |||
19 | 9 | 2 | 82,7 | Нет | ПРОДАНО | |||
19 | 10 | 2 | 82,4 | Нет | ПРОДАНО | |||
45 | 1 | 2 | 81,1 | 161 728 | Нет | 13 100 000 руб. | Посмотреть | |
45 | 2 | 2 | 81,5 | Нет | ПРОДАНО | |||
45 | 3 | 2 | 81,5 | Нет | ПРОДАНО | |||
45 | 4 | 2 | 81,5 | Нет | ПРОДАНО | |||
45 | 5 | 2 | 81,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
45 | 6 | 2 | 81,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
45 | 7 | 2 | 81,5 | Нет | ПРОДАНО | |||
45 | 8 | 2 | 81,5 | Нет | ПРОДАНО | |||
45 | 9 | 2 | 81,5 | Нет | ПРОДАНО | |||
45 | 10 | 2 | 81,1 | 161 728 | Нет | 13 100 000 руб. | Посмотреть | |
46 | 1 | 2 | 88,1 | 113 636 | Нет | 10 000 000 руб. | Посмотреть | |
46 | 2 | 88,6 | 97 727 | Нет | 8 600 000 руб. | Посмотреть | ||
46 | 3 | 2 | 88,6 | 97 727 | Нет | 8 600 000 руб. | Посмотреть | |
46 | 4 | 2 | 88,6 | 97 727 | Нет | 8 600 000 руб. | Посмотреть | |
46 | 5 | 2 | 88,1 | 114 773 | Нет | 10 100 000 руб. | Посмотреть | |
46 | 6 | 2 | 88,1 | 110 227 | Нет | 9 700 000 руб. | Посмотреть | |
46 | 7 | 2 | 88,6 | 93 182 | Нет | 8 200 000 руб. | Посмотреть | |
46 | 8 | 2 | 88,6 | 93 182 | Нет | 8 200 000 руб. | Посмотреть | |
46 | 9 | 2 | 88,6 | 93 182 | Нет | 8 200 000 руб. | Посмотреть | |
46 | 10 | 2 | 88,1 | 109 091 | Нет | 9 600 000 руб. | Посмотреть |
Вы можете легко и просто у нас купить дом в Сочи на берегу моря или купить дом в Лазаревском районе недорого. Кроме того, новые апартаменты в Сочи купить недорого или купить коттедж в Сочи на берегу моря тоже возможно у нас!
В ЖК Тюльпановка купить однокомнатную квартиру нет возможности, т.к. т.к. это не наше направление - продажа однокомнатных квартир. Но у нас вы можете приобрести небольшой таунхаус со своим машиноместом и отдельным входом, а по цене будет сравнимо, как купить двухкомнатную квартиру.
Официальный сайт застройщика ЖК Тюльпановка. Только здесь действующие цены. Легкий поиск квартир.
Продажа квартир в новостройках (таунхаусов). Позвоните в отдел продаж ЖК Тюльпановка 89182904040.