
ТОЛЬКО ЗДЕСЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЦЕНЫ НА ТАУНХАУСЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА ЖК "ТЮЛЬПАНОВКА"!
КУПИТЬ ТАУНХАУС В ТЮЛЬПАНОВКЕ МОЖНО ДИСТАНЦИОННО
Таунxаусы и цены
- Дом №8, ( Сдача 2 кв. 2024г.)
- Дом №9, ( Сдача 2 кв. 2024г.)
- Дом №29, ( Сдача 4 кв. 2023г.)
- Дом №32, ( Сдача 3 кв. 2023г.)
- Дом №33, ( Сдача 4 кв. 2022г.)
- Дом №34, ( Сдача 1 кв. 2023г.)
- Дом №41, ( Сдача 3 кв. 2022г.)
- Дом №46, ( Сдача 2 кв. 2022г.)

Для защиты прав граждан - участников долевого строительства создан государственный компенсационный фонд, в который застройщик ООО «ГРАДРИЭЛТ» осуществляет обязательные взносы по каждому договору участия в долевом строительстве.
Дом | Таунхаус | Количество комнат |
Площадь | Цена за кв.м. |
Отделка * | Стоимость ** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
8 | 2 | 2 | 88,6 | 186 932 | Нет | 16 450 000 руб. | Посмотреть | |
8 | 3 | 2 | 88,6 | 186 932 | Нет | 16 450 000 руб. | Посмотреть | |
8 | 4 | 2 | 88,1 | 198 864 | Нет | 17 500 000 руб. | Посмотреть | |
8 | 5 | 2 | 88,1 | 207 955 | Нет | 18 300 000 руб. | Посмотреть | |
8 | 6 | 2 | 88,6 | 188 068 | Нет | 16 550 000 руб. | Посмотреть | |
8 | 7 | 2 | 88,6 | 188 068 | Нет | 16 550 000 руб. | Посмотреть | |
8 | 8 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
9 | 1 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
9 | 2 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
9 | 3 | 2 | 88,6 | 186 932 | Нет | 16 450 000 руб. | Посмотреть | |
9 | 4 | 2 | 88,1 | 196 591 | Нет | 17 300 000 руб. | Посмотреть | |
9 | 5 | 2 | 88,1 | 193 182 | Нет | 17 000 000 руб. | Посмотреть | |
9 | 6 | 2 | 88,6 | 185 795 | Нет | 16 350 000 руб. | Посмотреть | |
9 | 7 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
9 | 8 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
29 | 1 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
29 | 2 | 2 | 88,6 | 169 318 | Нет | 14 900 000 руб. | Посмотреть | |
29 | 3 | 2 | 88,6 | 172 727 | Нет | 15 200 000 руб. | Посмотреть | |
29 | 4 | 2 | 88,6 | 172 727 | Нет | 15 200 000 руб. | Посмотреть | |
29 | 5 | 2 | 88,1 | 186 364 | Нет | 16 400 000 руб. | Посмотреть | |
29 | 6 | 2 | 88,1 | 185 227 | Нет | 16 300 000 руб. | Посмотреть | |
29 | 7 | 2 | 88,6 | 171 591 | Нет | 15 100 000 руб. | Посмотреть | |
29 | 8 | 2 | 88,6 | 171 591 | Нет | 15 100 000 руб. | Посмотреть | |
29 | 9 | 2 | 88,6 | 168 182 | Нет | 14 800 000 руб. | Посмотреть | |
29 | 10 | 2 | 88,1 | 192 045 | Нет | 16 900 000 руб. | Посмотреть | |
32 | 1 | 2 | 88,1 | 188 068 | Нет | 16 550 000 руб. | Посмотреть | |
32 | 2 | 2 | 88,6 | 174 432 | Нет | 15 350 000 руб. | Посмотреть | |
32 | 3 | 2 | 88,6 | 174 432 | Нет | 15 350 000 руб. | Посмотреть | |
32 | 4 | 2 | 88,6 | 174 432 | Нет | 15 350 000 руб. | Посмотреть | |
32 | 5 | 2 | 88,1 | 204 545 | Нет | 18 000 000 руб. | Посмотреть | |
32 | 6 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
32 | 7 | 2 | 88,6 | 173 295 | Нет | 15 250 000 руб. | Посмотреть | |
32 | 8 | 2 | 88,6 | 173 295 | Нет | 15 250 000 руб. | Посмотреть | |
32 | 9 | 2 | 88,6 | 173 295 | Нет | 15 250 000 руб. | Посмотреть | |
32 | 10 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
33 | 1 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
33 | 2 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
33 | 3 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
33 | 4 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
33 | 5 | 2 | 88,1 | 196 023 | Нет | 17 250 000 руб. | Посмотреть | |
33 | 6 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
33 | 7 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
33 | 8 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
33 | 9 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
33 | 10 | 2 | 88,1 | 199 432 | Нет | 17 550 000 руб. | Посмотреть | |
34 | 1 | 2 | 88,1 | 194 318 | Нет | 17 100 000 руб. | Посмотреть | |
34 | 2 | 2 | 88,6 | 178 409 | Нет | 15 700 000 руб. | Посмотреть | |
34 | 3 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
34 | 4 | 2 | 88,6 | 178 409 | Нет | 15 700 000 руб. | Посмотреть | |
34 | 5 | 2 | 88,1 | 200 000 | Нет | 17 600 000 руб. | Посмотреть | |
34 | 6 | 2 | 88,1 | 198 864 | Нет | 17 500 000 руб. | Посмотреть | |
34 | 7 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
34 | 8 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
34 | 9 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
34 | 10 | 2 | 88,1 | 192 045 | Нет | 16 900 000 руб. | Посмотреть | |
41 | 1 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
41 | 2 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
41 | 3 | 2 | 88,6 | 172 727 | Нет | 15 200 000 руб. | Посмотреть | |
41 | 4 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
41 | 5 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
41 | 6 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
41 | 7 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
41 | 8 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
41 | 9 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
41 | 10 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
46 | 1 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
46 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | ||||
46 | 3 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
46 | 4 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
46 | 5 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
46 | 6 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
46 | 7 | 2 | 88,6 | 175 000 | Нет | 15 400 000 руб. | Посмотреть | |
46 | 8 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
46 | 9 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
46 | 10 | 2 | 88,1 | 197 159 | Нет | 17 350 000 руб. | Посмотреть |
Вы можете легко и просто у нас купить дом в Сочи на берегу моря или купить дом в Лазаревском районе недорого. Кроме того, новые апартаменты в Сочи купить недорого или купить коттедж в Сочи на берегу моря тоже возможно у нас!
В ЖК Тюльпановка купить однокомнатную квартиру нет возможности, т.к. это не наше направление - продажа однокомнатных квартир. Но у нас вы можете приобрести небольшой таунхаус со своим парковочным местом и отдельным входом, а по цене будет сравнимо, как купить двухкомнатную квартиру.
Официальный сайт застройщика ЖК Тюльпановка. Только здесь действующие цены. Легкий поиск квартир.
Продажа квартир в новостройках (таунхаусов). Позвоните в отдел продаж ЖК Тюльпановка 89182904040.