
ТОЛЬКО ЗДЕСЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЦЕНЫ НА ТАУНХАУСЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА ЖК "ТЮЛЬПАНОВКА"!
КУПИТЬ ТАУНХАУС В ТЮЛЬПАНОВКЕ МОЖНО ДИСТАНЦИОННО
ЗАСТРОЙЩИК ООО «ГРАДРИЭЛТ» ПРИНИМАЕТ ПЛАТЕЖИ В ЛЮБОЙ НЕЗАПРЕЩЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ФОРМЕ (08.08.2024 года приняты законы: Федеральный закон № 221-ФЗ – закон о регулировании оборота криптовалют и майнинга и Федеральный закон № 223-ФЗ закон об экспериментальных расчетах в криптовалюте во внешнеторговых сделках (см. раздел «Новости квартала»).)
Таунxаусы и цены
- Дом №30, Тип Б ( Сдан)
- Дом №35, Тип В ( Сдан)
- Дом №37, Тип В ( Сдан)
- Дом №46, Тип В ( Сдан)
- Дом №47, Тип В ( Сдан)
- Дом №48, Тип В ( Сдан)
- Дом №49, Тип В ( Сдан)

Для защиты прав граждан - участников долевого строительства создан государственный компенсационный фонд, в который застройщик ООО «ГРАДРИЭЛТ» осуществляет обязательные взносы по каждому договору участия в долевом строительстве.
| Дом | Таунхаус | Количество комнат |
Площадь | Цена за кв.м. |
Отделка * | Стоимость ** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 30 | 2 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 30 | 3 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 30 | 4 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 30 | 5 | 2 | 88,1 | 357 955 | Нет | 31 500 000 руб. | Посмотреть | |
| 30 | 6 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 30 | 7 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 30 | 8 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 30 | 9 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 30 | 10 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 35 | 1 | 2 | 88,1 | 307 955 | Нет | 27 100 000 руб. | Посмотреть | |
| 35 | 2 | 2 | 88,6 | 262 500 | Нет | 23 100 000 руб. | Посмотреть | |
| 35 | 3 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 35 | 4 | 2 | 88,6 | 261 932 | Нет | 23 050 000 руб. | Посмотреть | |
| 35 | 5 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 35 | 6 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 35 | 7 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 35 | 8 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 35 | 9 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 35 | 10 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 37 | 1 | 2 | 88,1 | Да | ПРОДАНО | |||
| 37 | 2 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 37 | 3 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 37 | 4 | 2 | 88,6 | 370 455 | Нет | 32 600 000 руб. | Посмотреть | |
| 37 | 5 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 37 | 6 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 37 | 7 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 37 | 8 | 2 | 88,6 | 317 045 | Нет | 27 900 000 руб. | Посмотреть | |
| 37 | 9 | 2 | 88,6 | 317 045 | Нет | 27 900 000 руб. | Посмотреть | |
| 37 | 10 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 46 | 1 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 46 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | ||||
| 46 | 3 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 46 | 4 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 46 | 5 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 46 | 6 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 46 | 7 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 46 | 8 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 46 | 9 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 46 | 10 | 2 | 88,1 | 306 818 | Нет | 27 000 000 руб. | Посмотреть | |
| 47 | 1 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 47 | 2 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 47 | 3 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 47 | 4 | 2 | 88,6 | 323 864 | Нет | 28 500 000 руб. | Посмотреть | |
| 47 | 5 | 2 | 88,1 | 326 136 | Нет | 28 700 000 руб. | Посмотреть | |
| 47 | 6 | 2 | 88,1 | 340 909 | Нет | 30 000 000 руб. | Посмотреть | |
| 47 | 7 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 47 | 8 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 47 | 9 | 2 | 88,6 | 329 545 | Нет | 29 000 000 руб. | Посмотреть | |
| 47 | 10 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 48 | 1 | 2 | 88,1 | 352 273 | Нет | 31 000 000 руб. | Посмотреть | |
| 48 | 2 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 48 | 3 | 2 | 88,6 | 321 591 | Нет | 28 300 000 руб. | Посмотреть | |
| 48 | 4 | 2 | 88,6 | 321 591 | Нет | 28 300 000 руб. | Посмотреть | |
| 48 | 5 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 48 | 6 | 2 | 88,1 | 352 273 | Нет | 31 000 000 руб. | Посмотреть | |
| 48 | 7 | 2 | 88,6 | 320 455 | Нет | 28 200 000 руб. | Посмотреть | |
| 48 | 8 | 2 | 88,6 | 320 455 | Нет | 28 200 000 руб. | Посмотреть | |
| 48 | 9 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 48 | 10 | 2 | 88,1 | 363 636 | Нет | 32 000 000 руб. | Посмотреть | |
| 49 | 1 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 49 | 2 | 2 | 88,6 | 264 773 | Нет | 23 300 000 руб. | Посмотреть | |
| 49 | 3 | 2 | 88,6 | 263 636 | Нет | 23 200 000 руб. | Посмотреть | |
| 49 | 4 | 2 | 88,6 | 263 636 | Нет | 23 200 000 руб. | Посмотреть | |
| 49 | 5 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 49 | 6 | 2 | 88,1 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 49 | 7 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 49 | 8 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 49 | 9 | 2 | 88,6 | Нет | ПРОДАНО | |||
| 49 | 10 | 2 | 88,1 | 290 909 | Нет | 25 600 000 руб. | Посмотреть |
Цены не являются офертой. Скидки не суммируются
Вы можете легко и просто у нас купить дом в Сочи на берегу моря или купить дом в Лазаревском районе недорого. Кроме того, новые апартаменты в Сочи купить недорого или купить коттедж в Сочи на берегу моря тоже возможно у нас!
В ЖК Тюльпановка купить однокомнатную квартиру нет возможности, т.к. это не наше направление - продажа однокомнатных квартир. Но у нас вы можете приобрести небольшой таунхаус с парковочным местом и отдельным входом, а по цене будет сравнимо, как купить двухкомнатную квартиру.
Официальный сайт застройщика ЖК Тюльпановка. Только здесь действующие цены. Легкий поиск квартир.
Продажа квартир в новостройках (таунхаусов). Позвоните в отдел продаж ЖК Тюльпановка 89182904040.
